<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Авто мир &#187; Lada</title>
	<atom:link href="http://miravt0.ru/tag/lada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miravt0.ru</link>
	<description>Справочник автолюбителя</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 18:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lada растет в цене</title>
		<link>http://miravt0.ru/lada-rastet-v-cene/</link>
		<comments>http://miravt0.ru/lada-rastet-v-cene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lada растет в цене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miravt0.ru/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Lada растет в цене Автопром увеличил отпускные цены на свою продукцию. Причиной этого стал рост стоимости на материалы и комплектующие. Так, самые доступные авто — «классическое» семейство и Samara подорожали примерно на 3%. Стоимость Lada Priora выросла на 1,66%, а меньше всего изменилась цена на Lada Kalina — 0,68%. В концерне отмечают, что данные изменения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miravt0.ru/wp-content/uploads/img56.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2487" title="img" src="http://miravt0.ru/wp-content/uploads/img56-300x197.jpg" alt="img" width="300" height="197" /></a></p>
<h1>Lada растет в цене</h1>
<p>Автопром увеличил отпускные цены на свою продукцию. Причиной этого стал рост стоимости на материалы и комплектующие.</p>
<p>Так, самые доступные авто — «классическое» семейство и Samara  подорожали примерно на 3%. Стоимость Lada Priora выросла на 1,66%, а  меньше всего изменилась цена на Lada Kalina — 0,68%.</p>
<p>В концерне отмечают, что данные изменения не коснулись авто,  поставляемых дилерам для реализации в рамках гос программы  по утилизации.</p>
<p>Отметим, что за четыре месяца 2010 года продажи АвтоВАЗа выросли по  сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Не в последнюю  очередь этого результата удалось достичь благодаря успешности программы  «бонусу за утиль»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miravt0.ru/lada-rastet-v-cene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lada в феврале – опять катастрофа</title>
		<link>http://miravt0.ru/lada-v-fevrale-%e2%80%93-opyat-katastrofa/</link>
		<comments>http://miravt0.ru/lada-v-fevrale-%e2%80%93-opyat-katastrofa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости автомира]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miravt0.ru/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Февраль 2010 года показал – Волжский автозавод, несмотря на всю поддержку со стороны государства, по-прежнему находится в глубочайшем кризисе. В прошедшем месяце российский автогигант сумел продать всего 20 245 автомобилей. Это сразу на 31% хуже, чем в феврале 2009 года. Напомним, что в январе продажи Lada упали на 41%, но тогда столь печальные результаты объяснялись [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_897" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-897" title="lada" src="http://miravt0.ru/wp-content/uploads/lada-300x225.gif" alt="lada" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">lada</p></div>
<p>Февраль 2010 года показал – Волжский автозавод, несмотря на всю поддержку со стороны государства, по-прежнему находится в глубочайшем кризисе. В прошедшем месяце российский автогигант сумел продать всего 20 245 автомобилей. Это сразу на 31% хуже, чем в феврале 2009 года. Напомним, что в январе продажи Lada упали на 41%, но тогда столь печальные результаты объяснялись длительными новогодними праздниками и временной приостановкой программы льготного кредитования. В феврале льготное кредитование вновь заработало. Но это не помогло. Поэтому сейчас дается следующее объяснение провальным продажам – покупатели ждут запуска утилизационной программы, которая позволит получить сертификат на 50 000 руб. при сдаче в утиль старой машины.<br />
<span id="more-893"></span>Судя по всему, на «АвтоВАЗе» очень рассчитывают на утилизационную программу. Руководители компании говорят о том, что она поможет реализовать в 2010 году дополнительно около 100 000 машин и увеличить продажи по сравнению с 2009 годом на 14%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miravt0.ru/lada-v-fevrale-%e2%80%93-opyat-katastrofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«АвтоВАЗ» повышает цены на продукцию</title>
		<link>http://miravt0.ru/avtovaz-povyshaet-ceny-na-produkciyu/</link>
		<comments>http://miravt0.ru/avtovaz-povyshaet-ceny-na-produkciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости автомира]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоВАЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miravt0.ru/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший российский автопроизводитель объявляет о повышении стоимости своих моделей. Подорожание не значительное – на 3% максимум, а обосновывают его повышением качества.Как заявил президент ОАО «АвтоВАЗ» по маркетингу и продажам Максим Нагайцев, повышение стоимости автомобилей Lada с 15 февраля связано с увеличением доли импортных комплектующих и мерами, предпринятыми на заводе для повышения качества. Стоимость автомобилей Lada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-869" title="inaaur0lc81" src="http://miravt0.ru/wp-content/uploads/inaaur0lc81.jpg" alt="inaaur0lc81" width="512" height="384" />Крупнейший российский автопроизводитель объявляет о повышении стоимости  своих моделей. Подорожание не значительное – на 3% максимум, а  обосновывают его повышением качества.<span id="more-868"></span>Как заявил президент ОАО «АвтоВАЗ» по маркетингу и продажам Максим  Нагайцев, повышение стоимости автомобилей Lada с 15 февраля связано с  увеличением доли импортных комплектующих и мерами, предпринятыми на  заводе для повышения качества.</p>
<p>Стоимость автомобилей Lada будет повышена в зависимости от увеличения  затрат на производство той или иной модели. Так, «классика» подорожает  менее чем на 1 процент, а «флагманские» Kalina и Priora – уже на 3  процента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miravt0.ru/avtovaz-povyshaet-ceny-na-produkciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновленные Lada 4х4</title>
		<link>http://miravt0.ru/obnovlennye-lada-4x4/</link>
		<comments>http://miravt0.ru/obnovlennye-lada-4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[vaz]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоВАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[багажник]]></category>
		<category><![CDATA[внедорожник]]></category>
		<category><![CDATA[салон]]></category>
		<category><![CDATA[сидения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miravt0.ru/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[С 24 февраля 2010 года на машинах семейства Lada 4х4 начнут устанавливаться измененные зеркала внешнего обзора и обновленные задние сидения. Данные изменения будут сделанны «АвтоВАЗом» для того, чтобы внедорожник стал соответствовать новоиспеченным требованиям по безопасности, внедренным в государствах Евросоюза.Новые наружные зеркала обладают увеличенной отражающей поверхностью, ими можно управлять из салона; дизайн корпуса модернизирован. Модернизация задних [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_788" class="wp-caption aligncenter" style="width: 474px"><img class="size-full wp-image-788 " title="lada_1" src="http://miravt0.ru/wp-content/uploads/lada_1.jpg" alt="Lada 4х4" width="464" height="310" /><p class="wp-caption-text">Lada 4х4</p></div>
<p>С 24 февраля 2010 года на машинах семейства Lada 4х4 начнут устанавливаться измененные зеркала внешнего обзора и обновленные задние сидения. Данные изменения будут сделанны «АвтоВАЗом» для того, чтобы внедорожник стал соответствовать новоиспеченным требованиям по безопасности, внедренным в государствах Евросоюза.<span id="more-789"></span>Новые наружные зеркала обладают увеличенной отражающей поверхностью, ими можно управлять из салона; дизайн корпуса модернизирован. Модернизация задних сидений понадобилась для соблюдения  новых стандартов ЕЭК ООН по удержанию груза в багажнике. Сейчас трансформация салона будет более удобной. Кроме того, стоит отметить, что появилась возможность устанавливать систему крепления детских кресел Isofix.</p>
<p>Рекомендованная цена измененного внедорожника Lada 4х4 будет составлять 266 396 рублей.</p>
<p>Напомним, что летом 2009 года концерн «АвтоВАЗ» уже производил модернизацию внедорожник &#8211; тогда заменам подверглись ходовая часть, тормоза, трансмиссия и ряд других узлов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miravt0.ru/obnovlennye-lada-4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автохлам поможет АвтоВАЗу</title>
		<link>http://miravt0.ru/avtoxlam-pomozhet-avtovazu/</link>
		<comments>http://miravt0.ru/avtoxlam-pomozhet-avtovazu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[vaz]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоВАЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miravt0.ru/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Волжский машинный завод в марте 2010 года повысит объем изготовления на 55,7 процентов, по сравнению с февралем. За первоначальный весенний месяц компания планирует собрать на конвейере не менее 38,2 тысячи автомашин. Причиной столь бурного роста стала государственная программа «бонус за автохлам», которая начнет работать в начале марта. Всего АвтоВАЗ планирует реализовать с ее поддержкою более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-622" title="vaz3" src="http://miravt0.ru/wp-content/uploads/vaz3.jpg" alt="vaz3" width="381" height="278" /><br />
Волжский машинный завод в марте 2010 года повысит объем изготовления на 55,7 процентов, по сравнению с февралем. За первоначальный весенний месяц компания планирует собрать на конвейере не менее 38,2 тысячи автомашин.</p>
<p>Причиной столь бурного роста стала государственная программа «бонус за автохлам», которая начнет работать в начале марта. Всего АвтоВАЗ планирует реализовать с ее поддержкою более 100 тысяч машин.</p>
<p>Уже сейчас можно заявить, что данные планы, как ни удивительно, сбудутся. Дилеры Lada уже сейчас приняли 20 тысяч предварительных заказов, и в будущем спросе на продукцию компании сомневаться не приходиться. Так как по мнению экспертов, в первую очередь в металлолом сдавать машины будут не совсем состоятельные клиенты, а это главная целевая группа концерна АвтоВАЗа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miravt0.ru/avtoxlam-pomozhet-avtovazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

